Duoマトリクス (千早・律子) ※新人P
ブースト 記者 イメージLv オーディション/レッスン 結果 思い出 ボーナスレッスン 結果 ファン人数 増減 メモ
1     1 ポーズレッスン G 5     1 1 コミュ選択数: 3, 曲変更: 魔法をかけて!
2     2 ポーズレッスン G 10 ポーズレッスン G 48 47 コミュ選択数: 3
3     3 ポーズレッスン G 15 ポーズレッスン G 110 62 コミュ選択数: 2+TP
4     5 EF30K 1 14     30846 30736  
5   敏腕 6 ルーキーズ 1 11     61814 30968  
6   敏腕 7 TOPxTOP 1 8     113155 51341  
7   敏腕 7 ボイスレッスン P 13     113681 526 コミュ選択数: 3
8     5 ボイスレッスン P 18     113784 103 コミュ選択数: 2+TP
9     6 ポーズレッスン P 23     114161 377 コミュ選択数: 2+TP
10     8 カラフルメモリーズ 1 20     147234 33073  
11     6 ポーズレッスン P 25     147558 324 コミュ選択数: 2+TP
12     7 ボイスレッスン G 30     148218 660 コミュ選択数: 2+TP
13     8 40K 2 27     191724 43506  
14     8 ポーズレッスン G 32 ボイスレッスン P 193164 1440 コミュ選択数: 3, 曲変更: THE IDOLM@STER
15     8 ボイスレッスン G 37     194029 865 コミュ選択数: 3
16     9 ボイスレッスン N 42     195205 1176 コミュ選択数: 2
17     10 40K 1 41     245826 50621  
18     9 ボイスレッスン P 46     247562 1736 コミュ選択数: 2
19     10 ポーズレッスン P 51 歌詞レッスン P 249077 1515 コミュ選択数: 2
20 自力   15 DANCE MASTER 1 49     316218 67141  
21   敏腕 16 歌姫楽園 1 47     383130 66912  
22   敏腕 16 HIT-TV 1 44     450783 67653  
23   敏腕 16 VISUAL MASTER 1 42     522973 72190  
24     12 40K 1 41     577195 54222  
25     12 40K 1 40     628017 50822  
26     11 40K 1 40     678756 50739  
27     11 ポーズレッスン P 45     683175 4419 曲変更: 蒼い鳥
28     12 40K 1 44     732641 49466  
29     12 40K 1 43     780610 47969  
30     12 40K 1 42     831698 51088  
31     12 40K 2 42     884401 52703  
32     12 40K 2 41     934385 49984  
33     11 40K 1 40     985538 51153  
34     11 40K 1 39     1038933 53395  
35     11 40K 1 38     1089127 50194  
36     11 40K 1 37     1138236 49109  
37     11 40K 1 36     1187203 48967  
38     11 40K 1 35     1236268 49065  
39     11 40K 1 34     1283415 47147  
40     11 40K 1 33     1334899 51484  
41   敏腕 12 VOCAL MASTER 1 30     1400856 65957  
42   敏腕 13 LONG TIME 1 27     1517496 116640  
43   敏腕 12 40K 1 26     1568061 50565  
44     11 40K 2 25     1610336 42275  
45     10 ダンスレッスン P 30     1613350 3014 コミュ選択数: 2+TP
46     11 40K 1 28     1657072 43722  
47     11 40K 1 26     1701031 43959  
48     11 歌詞レッスン P 31     1704913 3882 コミュ選択数: 3
49     11 40K 1 29     1748711 43798  
50     11 40K 1 27     1792283 43572  
51     11 40K 1 25     1836167 43884  
52     11 40K 1 23     1883446 47279  
53     11 40K 1 21     1926700 43254  
54     11 40K 1 20     1974676 47976  
55     10 40K 2 18     2015806 41130  
56     10 40K 1 17     2057186 41380  
57     10 40K 2 14     2098298 41112  
58     10 40K 2 11     2138621 40323  
59     10 40K 1 9     2179865 41244  
60     10 40K 2 6     2224380 44515  
61     10 40K 1 3     2265174 40794  
62     10 40K 1 0     2306667 41493  
最終イメージレベル 10
最終ファン数   2306667
最高順位   621
オーディション合格数 46
オーディション勝率 100%
千早からの評価 S
律子からの評価 -E
最終評価   A 82/100